今日107只个股突破年线
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-14 19:57:05
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有首都在线、中孚信息、瑞纳智能等,乖离率分别为%、%、%;河钢股份、多伦科技、蠡湖股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300846 | 首都在线 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 301129 | 瑞纳智能 | |||||
| 000948 | 南天信息 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 300771 | 智莱科技 | |||||
| 002422 | 科伦药业 | |||||
| 002307 | 北新路桥 | |||||
| 002480 | 新筑股份 | |||||
| 301006 | 迈拓股份 | |||||
| 000428 | 华天酒店 | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 000955 | 欣龙控股 | |||||
| 002308 | 威创股份 | |||||
| 601007 | 金陵饭店 | |||||
| 002332 | 仙琚制药 | |||||
| 601700 | 风范股份 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 002395 | 双象股份 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 600551 | 时代出版 | |||||
| 000035 | 中国天楹 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 002686 | 亿利达 | |||||
| 600831 | 广电网络 | |||||
| 002302 | 西部建设 | |||||
| 300182 | 捷成股份 | |||||
| 300096 | 易联众 | |||||
| 300933 | 中辰股份 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 300781 | 因赛集团 | |||||
| 300506 | 名家汇 | |||||
| 603097 | 江苏华辰 | |||||
| 003009 | 中天火箭 | |||||
| 300170 | 汉得信息 | |||||
| 600455 | 博通股份 | |||||
| 300550 | 和仁科技 | |||||
| 002632 | 道明光学 | |||||
| 301258 | 富士莱 | |||||
| 300168 | 万达信息 | |||||
| 600865 | 百大集团 | |||||
| 300845 | 捷安高科 | |||||
| 002337 | 赛象科技 | |||||
| 603041 | 美思德 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 600979 | 广安爱众 | |||||
| 002588 | 史丹利 | |||||
| 002743 | 富煌钢构 | |||||
| 002933 | 新兴装备 | |||||
| 601279 | 英利汽车 | |||||
| 601038 | 一拖股份 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 000561 | 烽火电子 | |||||
| 301092 | 争光股份 | |||||
| 002012 | 凯恩股份 | |||||
| 605259 | 绿田机械 | |||||
| 002293 | 罗莱生活 | |||||
| 000929 | 兰州黄河 | |||||
| 603900 | 莱绅通灵 | |||||
| 300290 | 荣科科技 | |||||
| 300374 | 中铁装配 | |||||
| 300520 | 科大国创 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 600232 | 金鹰股份 | |||||
| 301137 | 哈焊华通 | |||||
| 605178 | 时空科技 | |||||
| 002629 | 仁智股份 | |||||
| 603998 | 方盛制药 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 601929 | 吉视传媒 | |||||
| 300785 | 值得买 | |||||
| 003011 | 海象新材 | |||||
| 300407 | 凯发电气 | |||||
| 000513 | 丽珠集团 | |||||
| 831039 | 国义招标 | |||||
| 300185 | 通裕重工 | |||||
| 603235 | 天新药业 | |||||
| 603012 | 创力集团 | |||||
| 300800 | 力合科技 | |||||
| 603331 | 百达精工 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 605055 | 迎丰股份 | |||||
| 300116 | 保力新 | |||||
| 300663 | 科蓝软件 | |||||
| 603797 | 联泰环保 | |||||
| 600834 | 申通地铁 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 001296 | 长江材料 | |||||
| 600422 | 昆药集团 | |||||
| 002062 | 宏润建设 | |||||
| 300329 | 海伦钢琴 | |||||
| 600501 | 航天晨光 | |||||
| 002560 | 通达股份 | |||||
| 600980 | 北矿科技 | |||||
| 300984 | 金沃股份 | |||||
| 002817 | 黄山胶囊 | |||||
| 600292 | 远达环保 | |||||
| 000151 | 中成股份 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 603528 | 多伦科技 | |||||
| 000709 | 河钢股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:

营业执照公示信息